Leírás
Összetevők
Allergia – szöveg
Allergén anyagok: a termék glutént, tojást és tejszármazékot tartalmaz, lásd az összetevők között kiemelve.
Tápanyagok
100 g termékben | 1 adagban (125 g) tartalmaz | % RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 1240 kJ | 1551 kJ | |
294 kcal | 367 kcal | 18% | |
Zsír | 4,7 g | 5,9 g | 8% |
-amelyből telített zsírsavak | 2,2 g | 2,8 g | 14% |
Szénhidrát | 51,1 g | 63,9 g | 25% |
-amelyből cukrok | 2,7 g | 3,4 g | 4% |
Rost | 4,1 g | 5,1 g | – |
Fehérje | 9,7 g | 12,1 g | 24% |
Só | 2,2 g | 2,8 g | 46% |
A termék 2 adagot tartalmaz. | |||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
Számított tápanyagértékek
per 100g | 1 adagban (125 g) tartalmaz | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1240 | 1551 | |
Energia (kcal) | 294 | 367 | |
Zsír (g) | 4.7 | 5.9 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 2.2 | 2.8 | |
Szénhidrát (g) | 51.1 | 63.9 | |
ebből cukor (g) | 2.7 | 3.4 | |
Élelmi rost (g) | 4.1 | 5.1 | |
Fehérje (g) | 9.7 | 12.1 | |
Só (g) | 2.2 | 2.8 |
Csomagolás eleji tápérték
Termékleírás
NielsenIQ Brandbank által rögzített terméknév
Tortellino Tortellini sajtos friss tészta 250 g
Márka
Tortellino
Jellemzők
Főzési idő 4 perc
Szabványosított márka
Márka – Tortellino
Előírt terméknév
Sajtos töltelékkel töltött friss tészta védőgázas csomagolásban
Marketing
Cég neve
Tortellino Kft.
Cég címe
2700 Cegléd,
Mizsei út 35
Egészség & életmód
Allergiával kapcsolatos információk
Glutént tartalmazó gabonafélék – Tartalmaz
Tojás – Tartalmaz
Tej – Tartalmaz
Búza – Tartalmaz
Tárolás & felhasználás
Elkészítési útmutató
Tűzhelyen – Lehűtött
Tárolási és felhasználási nyilatkozatok
Értékelések
Még nincsenek értékelések.