Leírás
Ropogós ostyakülönlegesség étcsokoládéval borítva, belsejében zsírszegény kakaós töltelékkel (40,5%) és étcsokoládéval a közepén (11%). Kókuszreszelékkel borított ropogós ostyakülönlegesség kókuszos krémmel (49%) töltve, belsejében egész szem mandulával. Tejcsokoládéval és mogyoródarabkákkal borított ropogós ostya lágy mogyorós töltelékkel (40,5%), közepén egész mogyoróval.
Allergén információ
Nettó tömeg
RONDNOIR
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g |
---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2330 / 559 |
Zsír (g) | 35 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 18,8 |
Szénhidrát (g) | 52,5 |
amelyből cukrok (g) | 44,5 |
Fehérje (g) | 6,2 |
Só (g) | 0,229 |
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g |
---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2600 / 627 |
Zsír (g) | 48,3 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 29,5 |
Szénhidrát (g) | 38,6 |
amelyből cukrok (g) | 33,6 |
Fehérje (g) | 7,4 |
Só (g) | 0,267 |
RAFFAELLO
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g |
---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2600 / 627 |
Zsír (g) | 48,3 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 29,5 |
Szénhidrát (g) | 38,6 |
amelyből cukrok (g) | 33,6 |
Fehérje (g) | 7,4 |
Só (g) | 0,267 |
FERRERO ROCHER
Összetevők
Allergén információ
Tárolás
Tápérték
Átlagos tápérték | 100 g |
---|---|
Energia (kJ / kcal) | 2506 / 603 |
Zsír (g) | 42,7 |
amelyből telített zsírsavak (g) | 14,1 |
Szénhidrát (g) | 44,4 |
amelyből cukrok (g) | 39,9 |
Fehérje (g) | 8,2 |
Só (g) | 0,153 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.