Leírás
Összetevők
Allergia – szöveg
Tartalmazhat egyéb dióféléket és búzát.
Tápanyagok
100 g | 19 g | %* / 19 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2273 kJ | 432 kJ | |
544 kcal | 103 kcal | 5% | |
Zsír | 31 g | 6,0 g | 9% |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 3,1 g | 16% |
Szénhidrát | 57 g | 11 g | 4% |
amelyből cukrok | 55 g | 10 g | 12% |
Rost | 2,4 g | 0,5 g | – |
Fehérje | 6,4 g | 1,2 g | 2% |
Só | 0,23 g | 0,04 g | 1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
19 g ≈ 1 adag (2 darab szaloncukor). A csomagolás körülbelül 16 adagot tartalmaz. |
Számított tápanyagértékek
minden 100-bang | 19 g | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2273 | 432 | |
Energia (kcal) | 544 | 103 | |
Zsír (g) | 31 | 6 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 16 | 3.1 | |
Szénhidrát (g) | 57 | 11 | |
ebből cukor (g) | 55 | 10 | |
Élelmi rost (g) | 2.4 | 0.5 | |
Fehérje (g) | 6.4 | 1.2 | |
Só (g) | 0.23 | 0.04 |
Structured Nutrition EU
100 g | 19 g | % / 19 g | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 2273 kJ | 432 kJ | ||
Energia | 544 kcal | 103 kcal | 5% | |
Zsír | 31 g | 6 g | 9% | |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 3.1 g | 16% | |
Szénhidrát | 57 g | 11 g | 4% | |
amelyből cukrok | 55 g | 10 g | 12% | |
Rost | 2.4 g | 0.5 g | ||
Fehérje | 6.4 g | 1.2 g | 2% | |
Só | 0.23 g | 0.04 g | 1% |
Csomagolás eleji tápérték
Nutrition Other Text
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal).
19 g ≈ 1 adag (2 darab szaloncukor). A csomagolás körülbelül 16 adagot tartalmaz.
Termékleírás
NielsenIQ Brandbank által rögzített terméknév
Milka mandulakrémes szaloncukor 310 g
Márka
Milka
Szabványosított márka
Márka – Milka
Előírt terméknév
Alpesi tej felhasználásával készült tejcsokoládé szaloncukor mandulás krémtöltelékkel (35%) és ropogós rizspehely darabokkal (1,5%).
Marketing
Cég neve
Mondelez Hungária Kft.,
Cég címe
1117 Budapest,
Neumann János u. 1/E IV. emelet
Egészség & életmód
Allergiával kapcsolatos információk
Mandula – Tartalmaz
Mogyoró – Tartalmaz
Tej – Tartalmaz
Diófélék – Tartalmazhat
Szója – Tartalmaz
Búza – Tartalmazhat
Értékelések
Még nincsenek értékelések.